產品介紹
四色墨杯式橢圓盤移印機
四色墨杯式橢圓盤移印機
產品介紹
FC-264AOC四色墨杯式橢圓盤半自動移印機 佳因的移印機全面全面導入工業4.0之I.O.T.(Internet of Things)物聯網,結合智慧工廠APP-FINECAUSE 佳因企業產能通,透過自動化監控,協助您落實生產管理目標 ■ 移印機特點 :
最優質的移印機在佳因企業~找移印機廠商找佳因 專業移印機製造廠商,無論是半自動移印機,還是全自動移印機,無論是墨杯式移印機或是墨盤式移印機,佳因都有~ 佳因的移印機於台中,高雄均有代理商為您提供優質服務,新北總公司更有業務團隊隨時往返全台各地區服務半自動移印機、全自動移印機 |
定位精準實測
第一次定位 | 第二重覆定位 | 誤差 | ||||
治具編號 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 | X軸 | Y軸 |
1號站 | 0.000 | 0.010 | 0.001 | 0.003 | -0.001 | 0.007 |
2號站 | 0.039 | -0.003 | 0.038 | -0.009 | 0.001 | 0.006 |
3號站 | -0.001 | 0.001 | -0.001 | 0.000 | 0.000 | 0.001 |
4號站 | 0.021 | 0.017 | 0.031 | 0.020 | -0.010 | -0.003 |
5號站 | 0.022 | -0.025 | 0.024 | -0.034 | -0.002 | 0.009 |
6號站 | 0.026 | -0.015 | 0.027 | -0.020 | -0.001 | 0.005 |
7號站 | 0.000 | -0.007 | 0.004 | -0.013 | -0.004 | 0.006 |
8號站 | 0.007 | 0.020 | 0.009 | 0.025 | -0.002 | -0.005 |
9號站 | 0.040 | 0.016 | 0.041 | 0.011 | -0.001 | 0.005 |
10號站 | -0.007 | 0.000 | 0.006 | -0.009 | -0.013 | 0.009 |
11號站 | 0.039 | 0.009 | 0.039 | -0.012 | 0.000 | 0.021 |
12號站 | -0.033 | -0.023 | -0.030 | 0.026 | -0.003 | -0.049 |
13號站 | -0.031 | 0.003 | -0.033 | -0.002 | 0.002 | 0.005 |
14號站 | -0.016 | -0.003 | 0.019 | -0.006 | -0.035 | 0.003 |
15號站 | 0.044 | -0.027 | 0.041 | -0.028 | 0.003 | 0.001 |
16號站 | 0.006 | 0.000 | -0.008 | 0.002 | 0.014 | -0.002 |
17號站 | -0.033 | -0.016 | -0.037 | -0.005 | 0.004 | -0.011 |
18號站 | -0.007 | -0.038 | -0.017 | -0.035 | 0.010 | -0.003 |
19號站 | 0.051 | -0.013 | 0.047 | -0.009 | 0.004 | -0.004 |
20號站 | 0.031 | -0.042 | 0.031 | -0.035 | 0.000 | -0.007 |
21號站 | 0.003 | -0.028 | -0.011 | -0.024 | 0.014 | -0.004 |
22號站 | -0.029 | 0.017 | -0.029 | 0.018 | 0.000 | -0.001 |
X,Y,座標連續運轉最大誤差值+-0.05mm,重複定位連續運轉最大誤差值+-0.01mm |
產品規格
機型 | FC-264AOC |
---|---|
印刷色 | 4 |
使用鋼版尺寸 (mm) | L:200 W:90 H:10 |
建議最大印刷範圍 (mm) | Ø50 |
產能/小時 | 900~1200 Pcs |
機器尺寸 (cm) | L:150 W:138 H:160 |
淨重 | 650 KG |
參考影片
-
FC-264AOC 標準伺服移印機
FC-264AOC 標準伺服移印機 -
FC-264AOC 墨杯式橢圓盤移印機 全程精準定位實錄
FC-264AOC 墨杯式橢圓盤移印機 全程精準定位實錄 -
FC-264AOC 墨杯式橢圓盤移印機 加除膠機構
FC-264AOC 墨杯式橢圓盤移印機 加除膠機構 -
教學 - 墨杯安裝
教學 - 墨杯安裝 -
教學 - 墨杯清潔
教學 - 墨杯清潔 -
教學 - 墨杯刀環 安裝及拆解
教學 - 墨杯刀環 安裝及拆解
檔案下載
-
如何選擇移印或網印?
如何選擇移印或網印? -
墨杯式移印機刮墨不乾淨,問題處理
墨杯式移印機刮墨不乾淨,問題處理 -
關於移印-移印新趨勢
關於移印-移印新趨勢 -
移印要如何選擇膠頭?
移印要如何選擇膠頭? -
移印機操作手冊
移印機操作手冊 -
2016 移印機特色介紹
2016 移印機特色介紹 -
佳因企業有限公司_經濟部工業局 CITD專案研發
佳因企業有限公司_經濟部工業局 CITD專案研發
商品詢價單
將您感興趣商品加入詢價單,填寫資訊並送出表單,我們將儘速處理。
線上即時報價、免運索取油墨樣品 / 膠頭硬度卡,請加入FINECAUSE官方LINE
手機快速點擊連結加入https://lin.ee/W2BNjUA
LINE ID:@finecause(ID搜尋請前面務必加@)